Production vidéo : Tarifs des prestations audiovisuelles
Prix de référence des prestations techniques (préparation / tournage / post-production) pour les reportages, les films institutionnels et les publicités, avec méthode de calcul.
Ces tarifs sont basés sur les minima sociaux fixés par la Convention Collective de la Production Audiovisuelle et sont susceptibles d'être adaptés selon les situations, c'est-à-dire notamment la disponibilités et le choix des techniciens et du matériel.
Vous êtes en Normandie ? Nous aussi ! Bénéficiez d'avantages et de réductions.
Offres clé-en-main
Prestations complètes comprenant tournage, matériel et post-production :
Offre | Déroulement | Tarif H.T. |
---|---|---|
Film en une journée |
|
990 € |
Reportage court |
|
1690 € |
Film de présentation simple (1 à 2 minutes) |
|
3490 € |
Tarifs Production et Tournage
Détail des tarifs tournage pour les productions institutionnelles sur mesure :
Prestation / Tarif H.T. | 1/2 Journée 4h (*1) | Journée 7h (*2) | Journée 8h (*2) | Semaine 35h (*3) | Semaine 39h (*3) |
---|---|---|---|---|---|
Chef Opérateur seul | 300 € | 530 € | 600 € | 2360 € | 2700 € |
Chef Opérateur équipé (*4) | 420 € | 770 € | 840 € | 3440 € | 3780 € |
Cadreur seul (*5) | - | 460 € | 520 € | 2040 € | 2340 € |
Cadreur équipé (*4) | 380 € | 690 € | 760 € | 3120 € | 3420 € |
Assistant Cam | - | 390 € | 450 € | 1740 € | 1990 € |
Chef Électro / Machino (*6) | - | 400 € | 460 € | 1780 € | 2040 € |
Ingé son équipé (*7) | 390 € | 710 € | 780 € | 3190 € | 3510 € |
1er Assistant réalisateur | - | 390 € | 440 € | 1730 € | 1980 € |
Scripte | - | 390 € | 440 € | 1730 € | 1980 € |
Chef Décorateur | - | 700 € | 790 € | 3110 € | 3550 € |
Chef Maquilleur équipé (*8) | - | 480 € | 530 € | 2130 € | 2360 € |
Directeur de Production | 365 € | 640 € | 730 € | 2860 € | 3270 € |
Chargé de Production | 220 € | 390 € | 440 € | 1740 € | 1980 € |
Assistant de Production | 165 € | 290 € | 330 € | 1290 € | 1470 € |
Régisseur Général | - | 390 € | 440 € | 1730 € | 1980 € |
Régisseur Adjoint | - | 290 € | 330 € | 1290 € | 1470 € |
(*1) Les demi-journées viennent en complément de prestations plus longues, sont réservées à certaines zones géographiques et/ou sont soumises à la disponibilité des techniciens.
(*2) Sauf exception, une journée isolée implique un minimum de 8 heures.
(*3) Le tarif semaine s'applique pour 5 jours consécutifs hors weekend et jours fériés.
(*4) Caméra 4K + trepied + panneau LED + kit son sous réserve de disponibilité.
(*5) Le Cadreur vient en complément d'un Chef Opérateur.
(*6) Hors bijoute.
(*7) Enregistreur + Perche + HF.
(*8) Maquillage hors FX.
Tarifs Post-Production
Détail des tarifs suivi et post-production :
Prestation / Tarif H.T. | 1/2 Journée 4h (*1) | Journée 7h (*2) | Journée 8h (*2) | Semaine 35h (*3) | Semaine 39h (*3) |
---|---|---|---|---|---|
Chef monteur équipé (*4) | 350 € | 640 € | 700 € | 2860 € | 3150 € |
Assistant monteur équipé (*4)(*5) | 255 € | 470 € | 510 € | 2100 € | 2280 € |
Infographiste / Motion Designer équipé (*4) | 390 € | 720 € | 780 € | 3240 € | 3510 € |
Étalonneur (TV / Ciné) | 490 € | 930 € | 980 € | 4170 € | 4410 € |
Mixeur (TV / Ciné) | 440 € | 800 € | 880 € | 3600 € | 3960 € |
(*1) Les demi-journées viennent en complément de prestations plus longues, sont réservées à certaines zones et/ou sont soumises à la disponibilité des techniciens.
(*2) Sauf exception, une journée isolée implique un minimum de 8 heures.
(*3) Le tarif semaine s'applique pour 5 jours consécutifs hors weekend et jours fériés.
(*4) Station de montage sans visite client. Inclus : montage, titrage fixe, sous-titrage, étalonnage pour le web, mixage son pour le web.
(*5) L'assistant vient en complément et/ou à la suite d'un Chef Monteur.
Méthode de Calcul
En tant que société de production, ChezFilms engage des intermittents du spectacle via des CDD dits "d'usage" (CDDU) pour des missions courtes à partir d'une journée.
Nos taris sont basés sur les minima sociaux de la la Convention Collective de la Production Audiovisuelle. En l'absence de location matérielle et de coûts spécifiques (longue distance, assurance, sécurité, etc), le tarif facturé est en général le double du minimum social :
Coût | % | € H.T. |
---|---|---|
Minimum social | 100% | 300 € |
Charges Patronales | 65% | 195 € |
Frais fixes (transports, repas, édition fiche de paye) | 15% | 45 € |
Marge | 20% | 60 € |
Total | 200% | 600 € |
La vidéo est votre locomotive.
Chaque mois, des conseils pratiques pour mieux comprendre et mieux utiliser l'audiovisuel :
Posez-nous vos questions
Comment adapter cette offre à vos besoin ? Parlons-en :
Par email : contact@chezfilms.com
Par téléphone de 10h à 19h du lundi au vendredi au 09 80 80 14 84.