Prix de référence des prestations techniques (préparation / tournage / post-production) pour reportages, films institutionnels et publicités.
Tarifs mis à jour au 1er janvier 2025.
Ces tarifs sont basés sur les minima sociaux fixés par la Convention Collective de la Production Audiovisuelle et doivent être adaptés selon les situations.
Tarifs Production et Tournage
Détail des tarifs tournage pour les productions institutionnelles 2025 :
Prestation / Tarif H.T. | 1/2 Journée 4h (*1) | Journée 7h (*2) | Journée 8h (*2) | Semaine 35h (*3) | Semaine 39h (*3) |
---|---|---|---|---|---|
Chef Opérateur seul | 350 € | 560 € | 640 € | 2500 € | 2850 € |
Chef Opérateur équipé (*4) | 500 € | 810 € | 890 € | 3500 € | 3850 € |
Cadreur seul (*5) | 300 € | 490 € | 560 € | 2200 € | 2510 € |
Cadreur équipé (*4) | 450 € | 740 € | 810 € | 3200 € | 3510 € |
Assistant Cam | - | 420 € | 480 € | 1890 € | 2160 € |
Chef Électro / Machino (*6) | - | 430 € | 490 € | 1940 € | 2210 € |
Ingé son seul | - | 540 € | 610 € | 2400 € | 2750 € |
Ingé son équipé (*7) | 490 € | 790 € | 860 € | 3400 € | 3750 € |
1er Assistant réalisateur | - | 420 € | 480 € | 1880 € | 2150 € |
Scripte | - | 420 € | 480 € | 1880 € | 2150 € |
Chef Décorateur | - | 730 € | 840 € | 3280 € | 3750 € |
Chef Maquilleur équipé (*6)(*8) | - | 390 € | 440 € | 1730 € | 1980 € |
Directeur de Production | 380 € | 670 € | 770 € | 3020 € | 3450 € |
Chargé de Production | 250 € | 420 € | 480 € | 1880 € | 2150 € |
Assistant de Production | 180 € | 310 € | 360 € | 1400 € | 1600 € |
Régisseur Général | - | 420 € | 480 € | 1880 € | 2150 € |
Régisseur Adjoint | - | 310 € | 360 € | 1400 € | 1600 € |
(*1) Les demi-journées viennent en complément de prestations plus longues, sont réservées à certaines zones géographiques et/ou sont soumises à la disponibilité des techniciens.
(*2) Sauf exception, une journée isolée implique un minimum de 8 heures.
(*3) Le tarif semaine s'applique pour 5 jours consécutifs hors weekend et jours fériés.
(*4) Caméra 4K + trepied + panneau LED + kit son
(*5) Le Cadreur vient en complément d'un Chef Opérateur.
(*6) Hors bijoute, accessoires ou consommables.
(*7) Enregistreur + Perche + HF.
(*8) Maquillage hors FX.
Tarifs Post-Production
Détail des tarifs suivi et post-production :
Prestation / Tarif H.T. | 1/2 Journée 4h (*1) | Journée 7h (*2) | Journée 8h (*2) | Semaine 35h (*3) | Semaine 39h (*3) |
---|---|---|---|---|---|
Chef monteur équipé (*4) | 390 € | 690 € | 760 € | 2700 € | 3020 € |
Assistant monteur équipé (*4)(*5) | 260 € | 460 € | 510 € | 1900 € | 2100 € |
Infographiste / Motion Designer équipé (*4) | 380 € | 660 € | 720 € | 2800 € | 3100 € |
Étalonneur équipé (TV / Ciné) | 350 € | 670 € | 730 € | 2890 € | 3150 € |
Mixeur équipé (TV / Ciné) | 450 € | 730 € | 830 € | 3160 € | 3540 € |
(*1) Les demi-journées viennent en complément de prestations plus longues, sont réservées à certaines zones et/ou sont soumises à la disponibilité des techniciens.
(*2) Sauf exception, une journée isolée implique un minimum de 8 heures.
(*3) Le tarif semaine s'applique pour 5 jours consécutifs hors weekend et jours fériés.
(*4) Station de montage sans visite client. Inclus : montage, titrage fixe, sous-titrage, étalonnage pour le web, mixage son pour le web.
(*5) L'assistant vient en complément et/ou à la suite d'un Chef Monteur.
Deux exemples
Exemple 1 : Combien coûte un caméraman à la journée ?
Dans le premier tableau : il s'agit d'un "chef opérateur équipé". Pour une journée isolée, il faut compter une journée de 8 heures. Le tarif du caméraman à la journée sera donc 890€ HT.
Si vous souhaitez un deuxième caméraman : le premier étant chef opérateur, le deuxième est considéré comme "cadreur équipé". Le tarif du caméraman supplémentaire pour la journée sera donc 810€ HT.
Toutefois, selon les productions, il existe souvent des solutions pour mutualiser le coût d'un deuxième caméraman. Contacez-nous pour plus d'informations.
Exemple 2 : Combien coûte une journée de montage ?
Dans le deuxième tableau : il s'agit d'un "chef monteur équipé" pour une journée isolée de 8 heures. Le tarif de la journée de montage est donc 760€ HT.